
JPT MOPA impulzni laserski vir M7 za lasersko označevanje, varjenje, čiščenje
Serija M7 je visoko{1}}zmogljiv optični laser, ki uporablja polprevodniški laser z neposredno električno modulacijo kot izvorni vir in izvaja arhitekturo MOPA (Master Oscillator Power Amplifier). Ta zasnova zagotavlja vrhunske lastnosti laserja in natančen nadzor oblike impulza. Za razliko od laserjev z vlakni s preklopom Q- ima laser MOPA neodvisno nadzorovano frekvenco in širino impulza. S fino-nastavitvijo in usklajevanjem teh dveh parametrov doseže stalno visoko konično izhodno moč, zaradi česar je združljiv s širšim naborom substratov za označevanje. Poleg tega je prehod s Q-preklopljene tehnologije na MOPA izvedljiv, višja izhodna moč pa mu daje izrazito prednost pri visoko-hitrostnih aplikacijah za označevanje.
Pošlji povpraševanje
Predstavitev izdelka
| Model | YDFLP-60 | YDFLP-80 | YDFLP-100 | YDFLP-120 |
| Nazivna izhodna moč: (W) | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Središčna valovna dolžina: (nm) | 1064±5 | 1064±5 | 1064±5 | 1064±5 |
| Frekvenčno območje ponavljanja (kHz) | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 |
| Stabilnost izhodne moči | <5% | <5% | <5% | <5% |
| Razpon širine impulza (ns) | 2-500 | 2-500 | 2-500 | 2-500 |
| Premer izhodne točke (mm) | 7±0.5 | 7±0.5 | 7±0.5 | 7±0.5 |
| Kakovost snopa M² | <1.8 | <1.8 | <1.6 | <1.6 |
| Največja energija posameznega impulza (mJ) | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
| Izhodna dolžina vlaken (m) | 3 (lahko prilagodite) | 3 (lahko prilagodite) | 3 (lahko prilagodite) | 3 (lahko prilagodite) |
| Vhodna moč (VAC) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Območje nastavitve moči (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Poraba energije (W) | 300 | 380 | 420 | 500 |
| Mere (mm) | 325 × 260 × 75 | 325 × 260 × 75 | 350 × 280 × 112 | 350 × 280 × 112 |
| Metoda hlajenja | Zračno-hlajen | Zračno-hlajen | Zračno-hlajen | Zračno-hlajen |
Priljubljena oznake: jpt mopa impulzni laserski vir m7 za lasersko označevanje, varjenje, čiščenje, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, nizka cena
Morda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje











