30W stroj za lasersko graviranje z vlakni za kovino
Moč laserja: 30W
Valovna dolžina laserja: 1064 nm
30W stroj za lasersko graviranje z vlakni za kovino
Predstavitev opreme
◆ Stroj za lasersko graviranje z vlakni serije MRJ-FL je napredna metoda laserskega graviranja, ki ne potrebuje potrošnega materiala in ne škoduje okolju;
◆ Ima integrirano in namizno inženirsko zasnovo, enostavno za prikaz na različnih mestih in v okolju;
◆ Široko se uporablja pri graviranju kovin, kot so železo, jeklo, baker, aluminij. Primerno za številna industrijska področja.
Parametri delovanja

Model | MRJ-FL-20H | MRJ-FL-30H | MRJ-FL-50H |
Laserska moč | 20W | 30W | 50W |
Valovna dolžina laserja | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm |
Kakovost žarka | M2<> | M2<> | M2<> |
FREQ | 20-80KHz | 30-80KHz | 50-120KHz |
Označevalno polje | 300 mm x 300 mm | 300 mm x 300 mm | 300 mm x 300 mm |
Globina označevanja | Manj ali enako 1,2 mm | Manj ali enako 1,5 mm | Manj ali enako 2.0mm |
Označevanje hitrosti linije | Manj ali enako 14000 mm/s | Manj ali enako 14000 mm/s | Manj ali enako 14000 mm/s |
Najmanjša širina črte | 10um | 10um | 10um |
Minimalni znak | 0.15 mm | 0.15 mm | 0.15 mm |
Natančnost ponovitve | ±0.005 mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm |
Poraba energije | Manj ali enako 500w | Manj ali enako 600w | Manj ali enako 800w |
Čas brez vzdrževanja | 100,000 ur | 100,000 ur | 100,000 ur |
Vhodna moč | Enofazni 110V/220V/50-60Hz | ||
Metoda hlajenja | Zračno hlajenje | Zračno hlajenje | Zračno hlajenje |
Polja uporabe
Široko se uporablja v elektroniki, računalniku, strojni opremi, urah in urah ter različnih orodjih itd., kjer ima visoke zahteve glede globine, gladkosti in natančnosti. Običajno velja za lasersko označevanje obeh kovinskih materialov, kot so nerjaveče jeklo, hitrorezno jeklo, legirano jeklo, železo, aluminij in aluminijeve zlitine ter nekovinske materiale, kot so ABS, PC itd.
Vzorčni prikaz

Priljubljena oznake: Stroj za lasersko graviranje z vlakni 30W za kovino, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, nizka cena
Morda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje
















